New
0Opening batch or early on the curveNothing launching right now. Be the first.
Robinhood Chain market
every DEX on the chain, not only Pinarcvia GeckoTerminal · 1s ago| Pair | Price | 1h | 24h | Vol 24h | Liq | FDV | TXs 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS / USDG uniswap-v4-robinhood | 0.632629 | -0.3% | +10.7% | $11.79M | $8.69M | $434.73M | 9,886/6,336 | Chart |
| DPONS / WETH uniswap-v4-robinhood | 0.0₃3979 | -9.4% | +2.2% | $625.2K | $45.8K | $397.9K | 4,944/4,659 | Chart |
| ROBIN / USDG pons-v2-dex | 0.004828 | +14.7% | +98.0% | $1.47M | $180.6K | $4.55M | 13.6K/10.5K | Chart |
| musebook / META bankr-robinhood | 0.0₃1446 | +8.1% | +116.5% | $16.33M | $4.11M | $14.46M | 20.2K/31.1K | Chart |
| CASHCAT / WETH uniswap-v3-robinhood | 0.188344 | -2.1% | +20.7% | $7.50M | $2.31M | $186.08M | 6,242/7,196 | Chart |
| AI / NVDA bankr-robinhood | 0.324944 | +0.0% | +17.9% | $956.3K | $31.16M | $321.45M | 659/1,077 | Chart |
| Index / WETH uniswap-v3-robinhood | 0.030567 | -9.6% | +23.0% | $2.09M | $919.1K | $29.97M | 890/769 | Chart |
| FOMOPAD / WETH pons-v2-dex | 0.0₄7600 | +1.4% | -88.9% | $1.53M | $24.5K | $76.0K | 8,714/8,274 | Chart |
| DELTA / WETH pons-dot-family | 0.013399 | -2.6% | -11.2% | $1.88M | $974.7K | $13.34M | 2,098/1,787 | Chart |
| INU / AAPL bankr-robinhood | 0.009149 | -4.3% | +76.5% | $2.09M | $899.3K | $9.07M | 3,423/3,868 | Chart |
| JUGGERNAUT / WETH uniswap-v3-robinhood | 0.007898 | -4.2% | +49.8% | $1.05M | $589.5K | $7.36M | 1,530/1,291 | Chart |
| WALLET / WETH uniswap-v3-robinhood | 0.07151 | +27.9% | +63.1% | $1.33M | $4.24M | $71.51M | 1,150/986 | Chart |
| FOMOBALL / WETH pons-v2-dex | 0.0₃1638 | -45.5% | +210.2% | $3.49M | $39.1K | $139.9K | 13.5K/11.3K | Chart |
| PONS / WETH uniswap-v3-robinhood | 0.638758 | -0.1% | +10.7% | $2.03M | $6.31M | $438.94M | 2,533/1,569 | Chart |
| NET / USDG uniswap-v4-robinhood | 977.1282 | -0.7% | +18.6% | $1.53M | $892.1K | $89.33M | 1,333/1,037 | Chart |
| MEME / USDG uniswap-v4-robinhood | 0.043399 | +6.5% | +49.2% | $9.24M | $1.64M | $43.40M | 5,348/4,971 | Chart |
| FRONG / WETH uniswap-pools-trade | 0.006332 | +0.3% | +19.0% | $886.5K | $1.02M | $6.32M | 1,421/1,411 | Chart |
| UP / WETH up-v3 | 0.530844 | +0.9% | +56.5% | $1.15M | $1.54M | $270.03M | 510/405 | Chart |
| PONS / WETH uniswap-v3-robinhood | 0.632805 | -0.9% | +10.8% | $15.28M | $5.95M | $434.81M | 11.8K/8,010 | Chart |
| NOTE / WETH uniswap-v4-robinhood | 0.163496 | -7.1% | +50.1% | $1.15M | $826.1K | $9.81M | 1,665/2,613 | Chart |
Live from the indexer (refreshes every 10 s). ⚡ buys the amount set in the top bar: it commits to the batch while one is open, buys on the curve while it's live, and swaps on Uniswap once graduated — one approval, one click.